Dane techniczne
Mitsubishi Pajero
| Silnik | diesel, R4, 3200 cm³, turbo |
| Moc maks. | 168 KM@3800 obr./min |
| Maks. moment obr. | 375 Nm@2000 obr./min |
| Prędkość maks. | 177 km/h |
| 0-100km/h | 14,0 s |
| Spalanie (miasto/trasa/średnie) | 10,5 l/100 km |
| Cena | od 175 990 zł |

Faktycznie, może jest za głośny, lecz już od najniższych prędkości obrotowych dysponuje siłą małej lokomotywy.
Mitsubishi Pajero
| Silnik | diesel, R4, 3200 cm³, turbo |
| Moc maks. | 168 KM@3800 obr./min |
| Maks. moment obr. | 375 Nm@2000 obr./min |
| Prędkość maks. | 177 km/h |
| 0-100km/h | 14,0 s |
| Spalanie (miasto/trasa/średnie) | 10,5 l/100 km |
| Cena | od 175 990 zł |

komentarze
Konkrtne auto, choć to napewnoniejest SUV. To typowe auto terenowe tylko, że we współczesnej wersji. Land Rover Discavery 3, rywal może nie z Dakaru a z salonu moim zdaniem lepszy.